Suppen
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 1 | Hühnersuppe | 6,00 € |
| 2 | Bohnensuppe (auf Wunsch, scharf) | 6,00 € |
| 3 | Gulaschsuppe (auf Wunsch, scharf) | 6,00 € |
| 4 | Tomatensuppe mit Sahne | 6,00 € |
Salate
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 5 | Kleiner gemischter Beilagen-Salat | 4,00 € |
| 6 | Kleiner Tomatensalat | 6,00 € |
| 7 | Bauernsalat mit Schafskäse und Brot | 15,50 € |
| 8 | Bauernsalat mit Saganaki und Brot | 17,50 € |
| 9 | Bauernsalat mit Thunfisch und Brot | 17,50 € |
| 10 | Tomatensalat mit Schafskäse und Brot | 9,50 € |
Salat mit Fleisch (Hauptgericht)
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 40 S | Bauernsalat mit 2 Souvlaki, Tzaziki und Brot | 22,50 € |
| 35 S | Bauernsalat mit Gyros, Tzaziki und Brot | 22,50 € |
| 37 S | Bauernsalat mit Gyros überbacken, Metaxasoße | 22,50 € |
| 49 S | Bauernsalat mit Bifteki, Tzaziki und Brot | 22,50 € |
| 67 S | Bauernsalat mit Schnitzel gebratene Champignons, Zwiebeln und Metaxasoße | 22,50 € |
| 45 S | Bauernsalat mit Rumpsteak gebratene Champignons, Zwiebeln und Kräuterbutter | 29,50 € |
Salat mit Fisch (Hauptgericht)
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 75 S | Bauernsalat mit Gambas-Spieße, Tzaziki und Brot | 24,50 € |
| 78 S | Bauernsalat mit Calamaris-Ringe, Tzaziki und Brot | 22,50 € |
Antipasti
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 11 | Dolmadakia (gefüllte Weinblätter mit Reis) 4 Stk. mit Tzaziki | 7,00 € |
| 12 | Tzaziki mit Gurken und Pita-Brot mit Gurken und Pita-Brot | 5,50 € |
| 15 | Gegrillte Peperoni mit Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch dazu Tzaziki und Brot | 10,50 € |
| 16 | Calamari Fritti mit Tzaziki und Brot | 9,50 € |
| 17 | Gegrillte 2 Garnelenspieße, Kräuterbutter und warmes Brot mit Dipp | 10,50 € |
| 18 | Schafskäse (cremig) mit Salatgarnitur und Brot | 5,50 € |
| 19 | Saganaki (Schafskäse paniert) mit Salatgarnitur | 8,50 € |
| 20 | Schafskäse vom Grill in Alufolie mit Tomaten, Zwiebeln, Peperoni und Kräutern | 10,50 € |
| 21 | Pikanter Dipp mit Brot | 3,50 € |
| 22 | Peperoni und Oliven mit Brot | 5,50 € |
| 23 | Krautsalat mit Tzaziki und Brot | 5,50 € |
| 24 | Gigantes (weiße Riesenbohnen) in Tomatensoße mit Pita-Brot | 5,50 € |
Grill‑Platten
| Nr. | Platte | Preis |
|---|---|---|
| 25 | ARI’S – Platte 2 Souvlaki, , Lammlachse ,2 Suzukakia und Gyros mit Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 29,50 € |
| 26 | TAVERNA – Platte 2 Souvlaki und Gyros mit Käse überbacken, dazu Metaxasoße, Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 23,50 € |
| 27 | HELLAS – Platte (ohne Lamm und Leber) 1 Souvlaki, 1 Suzukakia (Hack), 1 Schweinesteak und Gyros – mit Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 23,50 € |
| 28 | SAMOS – Platte 1 Souvlaki, 1 Suzukakia 1 Stk. Leber, Kleine Lammlachse Gyros mit Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 26,50 € |
| 32 | ATHEN – Platte für 2 Personen inkl. 1 Fl. Hauswein (weiß/rot/rosé) – 2 Souvlaki, 2 Suzukakia, Gyros überbacken und 2 Schweinesteaks, mit Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 59,50 € |
Grill‑Teller
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 35 | Gyros vom drehenden Spieß (Schweinefleisch) mit Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 18,50 € |
| 36 | Gyros mit Metaxasoße dazu Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 19,50 € |
| 37 | Gyros mit Tomaten und Goudakäse überbacken dazu Metaxasoße, Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 21,50 € |
| 38 | Gyros und 1 Souvlaki dazu Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 19,50 € |
| 39 | Gyros mit 1 Rinderleber und gebratenen Zwiebeln dazu Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 21,50 € |
| 47 | Gyros mit 2 Suzukakia dazu Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 19,50 € |
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 40 | Souvlaki Teller 2 Souvlaki (Spieße vom Schweinerücken) – dazu Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 19,50 € |
| 41 | Schweinerückensteak mit Gouda überbacken, dazu Metaxasoße, Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 19,50 € |
| 42 | Schweinefilet mit gebratenen Champignons und Zwiebeln, dazu Metaxasoße, Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 24,50 € |
| 43 | 2 Souvlaki mit 2 Suzukakia (Hack) dazu Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 21,50 € |
| 44 | Leber Teller (dünne Scheiben Rinderleber) mit gebratenen Zwiebeln, dazu Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 21,50 € |
| 45 | Rumpsteak vom Grill (min. 250 g) mit Champignons, Zwiebeln und Kräuterbutter – dazu Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 29,50 € |
| 46 | Surf & Turf Rumpsteak (min. 250 g) und 1 Garnelen-Spieß – dazu Metaxasoße, Kräuterbutter, Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 32,50 € |
| 48 | Bifteki mit Gyros dazu Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 24,50 € |
| 49 | Bifteki Hacksteak gefüllt mit Schafskäse – dazu Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 19,50 € |
| 50 | Bifteki „Spezial“ mit Schafskäse gefüllt und Gouda überbacken – dazu Metaxasoße, Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 22,50 € |
| 51 | Suzukakia (5 kleine Frikadellen) dazu Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 19,50 € |
| 52 | Lammsteak vom Grill (Lammlachse) dazu Kräuterbutter, Pommes, Reis,Tzaziki und Krautsalat | 29,50 € |
| 53 | Schweinesteak vom Rücken dazu grüne Bohnen (nach griechischer Art), Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 19,50 € |
Gemüsetöpfe
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 54 | FASSOLAKIA Grünen Bohnen ,mit Tomatenreis und Krautsalat | |
| 56 | REVITHIA Kichererbsen mitTomatenreis und Krautsalat | |
| 57 | BAMIES Okraschoten mit Tomatenreis und Krautsalat | |
| 58 | PLAKI Gigantes Riesenbohnen ,mit Tomatenreis und Krautsalat | |
| – | Mit Lammlachse | 29,50 € |
| – | Mit Schweinefilet | 26,50 € |
| – | Mit Bifteki | 24,50 € |
| – | Ohne Fleisch | 18,50 € |
Spaghetti Gerichte
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 60 | Spaghetti Gouda mit Goudakäse, Metaxasoße und Krautsalat | 15,50 € |
| 66 | Spaghetti Schafskäse mit Schafskäse, Metaxasoße und Krautsalat | 18,50 € |
| 61 | Spaghetti mit Schweinesteak Metaxasoße und Krautsalat | 19,50 € |
| 62 | Spaghetti mit 5 Suzukakia Metaxasoße und Krautsalat | 19,50 € |
| 63 | Spaghetti mit Rinderleber Metaxasoße und Krautsalat | 21,50 € |
| 64 | Spaghetti mit Gyros (Gouda überbacken) Metaxasoße und Krautsalat | 19,50 € |
| 65 | Spaghetti mit Bifteki Metaxasoße und Krautsalat | 19,50 € |
| 306 | Portion Metaxasoße | 3,50 € |
Schnitzel Gerichte (paniert)
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 67 | Schnitzel 250 g mit gebratenen Champignons und Zwiebeln – dazu Metaxasoße, Pommes und Krautsalat | 18,50 € |
| 68 | Schnitzel 250 g (mit Gouda überbacken) mit Champignons, Zwiebeln, Metaxasoße – dazu Pommes und Krautsalat | 20,50 € |
Fisch
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 74 | Scampi (Gambas Garnelen) in Knoblauchbutter gebraten mit Brot und Krautsalat | 24,50 € |
| 75 | 3 Scampi-Spieße (Gambas Garnelen) mit Kräuterbutter, Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 24,50 € |
| 76 | Spaghetti mit Scampi (Gambas Garnelen) dazu Metaxasoße und Krautsalat | 24,50 € |
| 78 | Calamari-Ringe (frittiert) mit Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 19,50 € |
Vegetarische Gerichte
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 80 | Schafskäse paniert mit Pommes, Reis, Tzaziki und Krautsalat | 18,00 € |
| 60 | Spaghetti mit Gouda überbacken Metaxasoße und Krautsalat | 15,50 € |
Kinderteller
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 85 | Schnitzel mit Pommes | 8,50 € |
| 86 | Souvlaki mit Pommes | 8,50 € |
| 87 | Gyros mit Pommes | 8,50 € |
| 88 | Spaghetti mit Sahnesoße | 6,00 € |
| 89 | Suzukakia (3 Stk.) mit Pommes | 7,50 € |
| 90 | Hähnchennugget mit Pommes | 8,50 € |
| 91 | Pommes mit Ketchup / Mayo | 4,00 € |
| 00 | Räuberteller | 0,00 € |
| – | Port. Ketchup oder Mayo | 0,50 € |
Beilagen
| Nr. | Beilage | Preis |
|---|---|---|
| 301 | Oliven (Portion) | 4,50 € |
| 302 | Peperoni (Portion) | 3,50 € |
| 303 | Tomatenreis (Portion) | 3,50 € |
| 304 | Grüne Bohnen (Portion) | 5,00 € |
| 305 | Weiße Bohnen (Portion) | 5,00 € |
| 306 | Metaxasoße (Portion) | 3,50 € |
| 307 | Pita‑Brot (Portion) | 1,50 € |
| 308 | Tomatensalat (Portion) | 5,00 € |
| 309 | Krautsalat (Portion) | 3,00 € |
Dessert
| Nr. | Nachtisch | Preis |
|---|---|---|
| 94 | Griechischer Joghurt mit Honig und Nüssen | 5,50 € |
| 95 | Schokoladeneis mit Sahne und Eierlikör | 7,50 € |
| 96 | Vanilleeis mit Schokoladensoße und Sahne | 5,50 € |
| 97 | Gemischtes Eis mit Sahne | 5,50 € |
Spezialitäten (Empfehlungen von unseren Stammgästen)
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 190 | „Armin“ Spezial Gyros auf knusprigem Pitabrot mit Metaxasoße, dazu Krautsalat | 19,50 € |
| 191 | „Günter“ Spezial Knuspriges Gyros mit Pommes und viel Metaxasoße (scharf gewürzt), dazu Krautsalat | 19,50 € |
| 192 | „Axel“ Spezial Bifteki mit viel Knoblauch und Chilis, Pitabrot, Metaxasoße (sehr scharf), dazu Krautsalat | 19,50 € |
| 193 | „Erkan“ Spezial Bifteki auf Pitabrot mit Käse überbacken, viel Metaxasoße, dazu Krautsalat | 19,50 € |
| 194 | „Marco“ Spezial Gyros überbacken mit Schweinefilet, Champignons, Zwiebeln, Metaxasoße, Pommes, Tzaziki und Krautsalat | 24,50 € |
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 197 | „Karen“ Spezial 2 Stk. Leber, 1 Scampi-Spieß an Bauernsalat und Brot | 21,50 € |
| 199 | „Heike“ Spezial Bifteki an Tomatensalat, Tzaziki und Brot | 22,50 € |
| 202 | „Stanfour“ Spezial Bifteki an Bauernsalat – auf Wunsch scharf gewürzt | 22,50 € |
| 203 | „Stefan“ Spezial Gyros mit Metaxasoße, Zwiebelringen, Pommes, Tzaziki und Krautsalat | 19,50 € |
| 204 | „Uwe“ Spezial Gyros mit Tomaten und Schafskäse überbacken – mit Metaxasoße, Pommes, Tzaziki und Krautsalat | 23,50 € |
| 205 | „Holger“ Spezial (gute Portion) Bifteki mit Gyros, Gouda überbacken und Metaxasoße – dazu Pommes oder Spaghetti und Krautsalat | 26,50 € |
Warme Getränke
| Nr. | Getränk | Preis |
|---|---|---|
| 145 | Becher Kaffee Crema | 3,50 € |
| 146 | Mokka | 3,50 € |
| 147 | Grog mit Rum | 5,00 € |
| 149 | Glühwein | 3,50 € |
| 151 | Becher Tee (versch. Sorten) | 3,50 € |
| 152 | Espresso | 3,00 € |
Getränkekarte
| Nr. | Getränk | Menge / Preis |
|---|---|---|
| 101 | Flens (vom Fass) | 0,30 l – 3,50 € |
| 102 | Flens (vom Fass) | 0,50 l – 5,50 € |
| 103 | Flensburger Dunkel (Flasche) | 0,33 l – 3,50 € |
| – | Flensburger Alkoholfrei (Flasche) | 0,33 l – 3,50 € |
| 104 | Alsterwasser (Radler) | 0,30 l – 3,50 € |
| 105 | Alsterwasser (Radler) | 0,50 l – 5,50 € |
| 107 | Hefeweizen (hell/dunkel) | 0,50 l – 5,50 € |
| – | Kristallweizen | 0,50 l – 5,50 € |
| – | Hefeweizen Alkoholfrei | 0,50 l – 5,50 € |
| 108 | Malzbier | 0,25 l – 3,00 € |
| 109 | Coca Cola¹² | 0,20 l – 3,00 € |
| 110 | Coca Cola¹² | 0,40 l – 5,50 € |
| 111 | Coca Cola Zero¹² | 0,20 l – 3,00 € |
| 112 | Mezzo Mix¹² | 0,20 l – 3,00 € |
| 113 | Mezzo Mix¹² | 0,40 l – 5,50 € |
| 114 | Sprite | 0,20 l – 3,00 € |
| 115 | Fanta¹ | 0,20 l – 3,00 € |
| 116 | Föhrer Apfelsaft | 0,20 l – 3,50 € |
| 117 | Orangensaft | 0,20 l – 3,00 € |
| 118 | Johannisbeeren Nektar | 0,20 l – 3,00 € |
| 119 | Saftschorlen | 0,20 l – 3,00 € |
| 120 | Saftschorlen | 0,40 l – 5,50 € |
| 121 | Selters Mineralwasser | 0,25 l – 3,00 € |
| 106 | Mineralwasser (laut/leise/still) | 0,70 l – 5,50 € |
¹ Farbstoff · ² Koffeinhaltig
Spirituosen
| Nr. | Getränk | Menge / Preis |
|---|---|---|
| 125 | Ouzo Hausmarke (38%) | 2 cl – 2,00 € |
| 126 | Ouzo Plomari (40%) | 2 cl – 3,00 € |
| – | Ouzo 12 Gold (lieblich, 36%) | 2 cl – 3,00 € |
| 124 | Föhrer Manhatten (26%) | 5 cl – 4,00 € |
| 140 | Tsipouro (Greek Grappa, 42%) | 2 cl – 3,00 € |
| 127 | Raki (45%) | 2 cl – 3,00 € |
| 128 | Metaxa 5 Sterne (38%) | 2 cl – 3,00 € |
| 129 | Metaxa 7 Sterne (40%) | 2 cl – 4,00 € |
| 130 | Jubiläums Aquavit (40%) | 2 cl – 3,00 € |
| 131 | Malteser Aquavit (40%) | 2 cl – 3,00 € |
| 132 | Korn (32%) | 2 cl – 2,00 € |
| 133 | Fernet Branca (39%) | 2 cl – 3,00 € |
| 134 | Jägermeister (35%) | 2 cl – 3,00 € |
| 135 | Sambuca (40%) | 2 cl – 3,00 € |
Aperitif
| Nr. | Getränk | Menge / Preis |
|---|---|---|
| 136 | Martini Bianco auf Eis mit Zitrone | 4 cl – 4,00 € |
| 137 | Martini Rosso auf Eis mit Zitrone | 4 cl – 4,00 € |
| 138 | Ramazotti auf Eis mit Zitrone | 4 cl – 4,00 € |
| 139 | Aperol Spritz | 0,20 l – 7,00 € |
Offene Rotweine
| Nr. | Wein | Menge / Preis |
|---|---|---|
| 155 | Hauswein, trocken | 0,20 l – 5,50 € |
| 156 | Hauswein, trocken | 0,50 l – 13,50 € |
| 157 | Imiglikos, lieblich | 0,20 l – 5,50 € |
| 158 | Imiglikos, lieblich | 0,50 l – 13,50 € |
| 159 | Naousa, trocken (kräftig) | 0,20 l – 5,50 € |
| 160 | Mavrodaphne (Likörwein) | 0,20 l – 7,50 € |
| 161 | Merlot, trocken | 0,20 l – 5,50 € |
Offene Weißweine
| Nr. | Wein | Menge / Preis |
|---|---|---|
| 165 | Hauswein, trocken | 0,20 l – 5,50 € |
| 166 | Hauswein, trocken | 0,50 l – 13,50 € |
| 167 | Imiglikos, lieblich | 0,20 l – 5,50 € |
| 168 | Imiglikos, lieblich | 0,50 l – 13,50 € |
| 169 | Retsina Malamatina (geharzt) | 0,20 l – 6,00 € |
| 170 | Retsina Malamatina (geharzt) | 0,50 l – 14,50 € |
| 164 | Samos (Likörwein) | 0,20 l – 7,50 € |
| 163 | Weißweinschorle | 0,20 l – 5,50 € |
Offene Roséweine
| Nr. | Wein | Menge / Preis |
|---|---|---|
| 171 | Rosé, trocken | 0,20 l – 6,00 € |
| – | Rosé, trocken | 0,50 l – 14,50 € |
Flaschenweine – Rot
| Nr. | Wein | Menge / Preis |
|---|---|---|
| 174 | Mavrodaphne (Likörwein), sehr süß | 0,75 l – 22,50 € |
| 175 | Hauswein, trocken | 0,75 l – 18,00 € |
| 176 | Imiglikos, lieblich | 0,75 l – 18,00 € |
| 177 | Naoussa, trocken | 0,75 l – 18,50 € |
| 178 | Landwein, trocken | 0,75 l – 18,50 € |
| 179 | Nemea, trocken, fruchtig | 0,75 l – 21,50 € |
Flaschenweine – Weiß
| Nr. | Wein | Menge / Preis |
|---|---|---|
| 172 | Samos (Likörwein) | 0,75 l – 22,50 € |
| 180 | Hauswein, trocken | 0,75 l – 18,00 € |
| 181 | Imiglikos, lieblich | 0,75 l – 18,00 € |
| 183 | Landwein, trocken, fruchtig | 0,75 l – 18,50 € |
Flaschenweine – Rosé
| Nr. | Wein | Menge / Preis |
|---|---|---|
| 184 | Rosé, trocken | 0,75 l – 19,50 € |
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer und Bedienung.